Liste de prix des appartements
Appartements | N° Lot PPE | Nbr de pièces | Surface Brut m2 | Surface Pondérée m2 | Surface de Jardin m2 | Surface Balcon / Terrasse m2 | Prix de vente appartements | Prix Place de Parking à l’unité* | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5 | 126,00 | 160,00 | 181,50 | 38,50 | Vendu | Vendu | Plan | |
Rez-de-Chaussée | 102 | 5 | 122,00 | 152,00 | 44,50 | 66,50 | Vendu | Vendu | Plan |
Rez-de-Chaussée | 103 | 5 | 122,00 | 152,00 | 43,50 | 66,50 | Vendu | Vendu | Plan |
Rez-de-Chaussée | 104 | 5 | 126,00 | 166,00 | 242,50 | 38,50 | Vendu | Vendu | Plan |
1 er étage | 105 | 5 | 126,00 | 142,00 | 26,00 | Vendu | Vendu | Plan | |
1 er étage | 106 | 5 | 122,00 | 138,00 | 26,00 | Vendu | Vendu | Plan | |
1 er étage | 107 | 5 | 122,00 | 138,00 | 26,00 | Réservé | Réservé | Plan | |
1 er étage | 108 | 5 | 126,00 | 142,00 | 26,00 | vendu | vendu | Plan |
* 2 places de parking en souterrain par appartement en sus.